专家计划:如意命中率:73% | 回报率:903%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
949-951期 | 小 | 0949期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 大 | 0944期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 大 | 0943期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0939期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0938期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 大 | 0935期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0933期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0926期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 大 | 0918期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0912期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0894期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0892期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0889期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0877期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 大 | 0876期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。